| MEMBER | 3/29/2008 | 4/6/2008 | 5/10/2008 | 5/11/2008 | 6/7/2008 | 6/8/2008 | 6/21/2008 | 6/22/2008 | 7/19/2008 | 7/20/2008 | 8/16/2008 | 8/17/2008 | TOTAL | |
| 2D Medals | ||||||||||||||
| Jessie Foscue | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||
| Brandon Ames | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||
| Nina Oman | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| Chris Collins | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Christina McMillin | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ashlynn Hunkin | 5 | 5 | ||||||||||||
| Pam Riedel | 4 | 4 | ||||||||||||
| Mellissa Cooper | 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 |