| MEMBER | 3/29/2008 | 4/6/2008 | 5/10/2008 | 5/11/2008 | 6/7/2008 | 6/8/2008 | 6/21/2008 | 6/22/2008 | 7/19/2008 | 7/20/2008 | 8/16/2008 | 8/17/2008 | TOTAL | |
| 1D Medals | ||||||||||||||
| Dawn Ancich | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||
| Della Wright | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||
| Samatha Mitchell | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| Chris Collins | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| Jennifer Lawson | 5 | 5 | ||||||||||||
| Nina Oman | 5 | 5 | ||||||||||||
| Carrie McMahan | 4 | 4 | ||||||||||||
| Ashlynn Hunkin | 4 | 4 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 |